スタック電子株式会社が運営する高周波関連製品の通販サイトです
■ 商品説明
・同軸切換器AVシリーズは、高周波用リレーと最適に設計された回路パターンからなり、広帯域にわたって挿入損失、VSWR、アイソレーション特性が良好です。■ 一般仕様
| 項目 | 仕様値 |
| 内部終端機能 | 無し |
| ラッチ機能 | 無し |
| 最大入力電力 | 10W |
| 駆動電圧 | DC+12V±10%以内 |
| 動作速度 | 10ms以下 |
| 切換方式 | リレー方式 |
| 動作寿命 | 10万回以上 |
| 使用温度範囲 | -10℃~+50℃ |
■ 個別仕様(終端無し、シングルステーブルタイプ)
| 項目 | 仕様値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AV200A | AV204A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特性インピーダンス | 50Ω | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入出力コネクタ | SMA-J | BNC-J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 周波数範囲 | DC-2.5GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駆動タイプ | シングルステーブル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駆動電流 | 16.7mA±10%以内(電圧+12V +23℃時) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 挿入損失 | DC-2.0GHz | 0.5dB以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0-2.5GHz | 0.8dB以下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VSWR | DC-2.0GHz | 1.3以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0-2.5GHz | 1.4以下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アイソレーション | DC-2.0GHz | 45dB以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0-2.5GHz | 40dB以上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
価格:33,110円(本体 30,100円、税 3,010円) ~ 35,420円(本体 32,200円、税 3,220円)